05:34 05:48
06:04 06:19 06:34 06:49
07:04 07:19 07:35 07:50
08:05 08:20 08:35 08:49
09:09 09:30 09:50
10:05 10:20 10:35 10:50
11:04 11:19 11:34 11:49
12:04 12:19 12:35 12:48
13:04 13:20 13:35 13:49
14:04 14:19 14:34 14:49
15:04 15:19 15:34 15:49
16:04 16:19 16:34 16:49
17:10 17:29 17:49
18:05 18:19 18:34 18:49
19:05 19:19 19:34 19:50
20:05 20:19 20:34 20:49
21:04 21:18 21:34 21:49
22:04 22:24 22:43
23:04
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 2 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס